Juegos fáciles de Gamerscore en Xbox
Esta es la lista de los juegos de Xbox más fáciles de completar, ordenados por cuánto Gamerscore dan. Solo entran juegos ya evaluados en MyGamerscore: 5 estrellas (todo el Gamerscore en hasta 1 hora) y 4 estrellas (de 2 a 4 horas).
El tiempo es una estimación basada en la rareza de los logros y en jugadores reales que completaron el juego. Usa la lista para planear tu próxima cacería y subir el Gamerscore sin pasar semanas.
| Juego | Plataformas | Gamerscore | Logros | Tiempo estimado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Square | PC | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| 1-Bit Dungeon | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| 50 Years | PC | 5000 | 30 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Akinakes | Xbox Series X|S, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Akinofa | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 33 | hasta 1 hora | US$ 1.74 |
| Alpacapaca Dash | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Andromeda Survivors | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 41 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Aquarun | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Ballotron Coolbox | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Ballotron Galaxy | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Ballotron Oceans | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| BEAR ESCAPE MISSION | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Bear Knight Honey Quest | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 2.49 |
| Beat of Montezuma | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Bee Flowers | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 41 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Beyond Border | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 42 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Blind Postman | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 134 | hasta 1 hora | US$ 3.99 |
| Bool Capture | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| BOUNCY BREAD | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| BOUNCY BREAD (XBOX AND WINDOWS) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 7.99 |
| Boxes Wizard | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 37 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| BREAKING BRICKS | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| BREAKING BRICKS (XBOX AND WINDOWS) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 7.99 |
| BREAKING BRICKS AND SEWER QUEST | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 7.99 |
| Bullet Beat | PC | 5000 | 34 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Burn in Health | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Capybara Goes to Space | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Castle Walker | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Cat in Rain | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Cat in Rain (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 10.99 |
| Cat Pipes | PC | 5000 | 45 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Catacomb Master | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Caterpillar | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Color Pals | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Colorful Colore | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| ComputerHead: Recoil | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| ComputerHead: Springloaded | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Crazy Cats vs. Crazy Cyborgs | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 31 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Crazy Cats vs. Crazy Cyborgs - All Versions | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 31 | hasta 1 hora | US$ 9.99 |
| CrushBorgs | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Dark Elven Legacy | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 50 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| DARKGEMS | PC, Xbox Series X|S | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| DARKGEMS (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 9.99 |
| Debtor: Enhanced Edition | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Doctor Cat | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 41 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Draconic Resurgence | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Draconic Resurgence (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 10.99 |
| DUAL PATHS | PC, Xbox Series X|S | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Duck Run | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 39 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Ducky Dash | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Ducky Dash Windows | PC | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Emerald Huntress Friends | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 49.99 |
| Escape Dash Journey | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 61 | hasta 1 hora | US$ 4.49 |
| Escape from the Dungeon | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 50 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Exodus: Creepy Time | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Factory Escape | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Farmer Survivors | PC | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| FlipCat | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Fox Legend | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Fox Legend Windows | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Frozen Gauntlet | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Fruit Adventure | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 52 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Fruit Adventure Returns | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 34 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Gabriels Package | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 36 | hasta 1 hora | US$ 20.99 |
| Gabriels Worlds The Adventure | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 36 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Galactic Loader | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Godsvivors | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 41 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Goodwill Scrolls | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Guardian of the Water Altar | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 50 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Happi Basudei | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 31 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| HoneyLand | PC | 5000 | 42 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Icy Gifts | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| JM Neto Game Dev 06 Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 50 | hasta 1 hora | US$ 26.99 |
| JM Neto Game Dev All Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 52 | hasta 1 hora | US$ 15.99 |
| JM Neto Game Dev Games | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 52 | hasta 1 hora | US$ 7.99 |
| Journey of Johann: Grasslands | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 69 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Kitten Island | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Kitten Island (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 10.99 |
| Lab Crisis | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Little Ant Adventure | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Little Bear | PC | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Lord of the Click 4 | Xbox Series X|S, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Lord of the Click 5 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Lost Snowmen | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Magical Backpack | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Mainframent | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Marshmallow Marvin | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 70 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Marshmallow Marvin Quintset | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 70 | hasta 1 hora | US$ 17.99 |
| Marshmallow Marvin Quintset (X | S) | Xbox Series X|S | 5000 | 70 | hasta 1 hora | US$ 17.99 |
| Marshmallow Marvin: Greenwood | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 31 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Marshmallow Marvin: Grimvault | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Marshmallow Marvin: Templestone | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Marshmallow Marvin: Timberfall | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Mimi the Cat: Mimi's Scratcher | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 37 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Moves | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Mr. T-Shirt | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Mr.Slime in Dungeon | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Mushroom Savior | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| My Night Sun All Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 36 | hasta 1 hora | US$ 23.99 |
| MyMaitê | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Nexoria: Dungeon Rogue Heroes | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 35 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Night Rose | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 42 | hasta 1 hora | US$ 2.99 |
| Ninja Escape Danger | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 40 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Nox Dash | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 55 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| One Step After Fall | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Overdrive Blaster | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Overdrive Blaster (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 9.99 |
| Pirate Bloopers | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 9.99 |
| Porkshire Hero | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 70 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Prizma Puzzle Prime | PC | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| PUZZLES | Xbox Series X|S | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 11.99 |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist Windows | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Rabio | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Rayland | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| ReactorX | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| ReactorX 2 | PC | 5000 | 30 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Run & Jump Guy | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 31 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Sissa's Path | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
| Smart Moves | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5000 | 32 | hasta 1 hora | US$ 4.99 |
¿Quieres ver los detalles de cada juego?
Entra con tu cuenta Xbox para abrir los logros, la guía y armar una ruta de cacería según tu presupuesto. Es gratis y toma un clic.
Entrar con XboxFAQ
¿Qué significan 5 estrellas en MyGamerscore?
Significa que puedes conseguir todo el Gamerscore del juego en hasta 1 hora. Es nuestra regla más estricta: solo entran juegos donde eso es realmente posible.
¿Cómo estiman el tiempo de cada juego?
Combinamos la rareza de los logros, su cantidad y el tiempo real entre el primer y el último logro de jugadores que completaron el juego.
¿La lista cambia?
Sí. El catálogo se actualiza todos los días con juegos, precios y evaluaciones nuevas.