Jogos fáceis de Gamerscore no Xbox
Esta é a lista dos jogos de Xbox mais fáceis de zerar, ordenados por quanto Gamerscore entregam. Entram só jogos com dificuldade já avaliada no MyGamerscore: 5 estrelas (todo o Gamerscore em até 1 hora) e 4 estrelas (de 2 a 4 horas).
O tempo é uma estimativa baseada na raridade das conquistas e em jogadores reais que zeraram o jogo. Use a lista para planejar a sua próxima caçada e subir o Gamerscore sem gastar semanas.
| Jogo | Plataformas | Gamerscore | Conquistas | Tempo estimado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Square | PC | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| 1-Bit Dungeon | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| 50 Years | PC | 5.000 | 30 | 2 a 4 horas | — |
| Akinakes | Xbox Series X|S, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Akinofa | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 33 | até 1 hora | — |
| Alpacapaca Dash | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Andromeda Survivors | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 41 | até 1 hora | — |
| Aquarun | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| Ballotron Coolbox | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Ballotron Galaxy | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Ballotron Oceans | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| BEAR ESCAPE MISSION | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Bear Knight Honey Quest | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Beat of Montezuma | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Bee Flowers | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 41 | até 1 hora | — |
| Beyond Border | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 42 | até 1 hora | — |
| Blind Postman | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 134 | até 1 hora | — |
| Bool Capture | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| BOUNCY BREAD | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| BOUNCY BREAD (XBOX AND WINDOWS) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Boxes Wizard | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 37 | até 1 hora | — |
| BREAKING BRICKS | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| BREAKING BRICKS (XBOX AND WINDOWS) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| BREAKING BRICKS AND SEWER QUEST | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Bullet Beat | PC | 5.000 | 34 | até 1 hora | — |
| Burn in Health | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Capybara Goes to Space | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Castle Walker | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Cat in Rain | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Cat in Rain (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Cat Pipes | PC | 5.000 | 45 | até 1 hora | — |
| Catacomb Master | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Caterpillar | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Color Pals | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| Colorful Colore | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| ComputerHead: Recoil | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| ComputerHead: Springloaded | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Crazy Cats vs. Crazy Cyborgs | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 31 | até 1 hora | — |
| Crazy Cats vs. Crazy Cyborgs - All Versions | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 31 | até 1 hora | — |
| CrushBorgs | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Dark Elven Legacy | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 50 | até 1 hora | — |
| DARKGEMS | PC, Xbox Series X|S | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| DARKGEMS (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| Debtor: Enhanced Edition | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Doctor Cat | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 41 | até 1 hora | — |
| Draconic Resurgence | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Draconic Resurgence (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| DUAL PATHS | PC, Xbox Series X|S | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Duck Run | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 39 | até 1 hora | — |
| Ducky Dash | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| Ducky Dash Windows | PC | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| Emerald Huntress Friends | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| Escape Dash Journey | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 61 | até 1 hora | — |
| Escape from the Dungeon | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 50 | até 1 hora | — |
| Exodus: Creepy Time | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Factory Escape | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| Farmer Survivors | PC | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| FlipCat | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Fox Legend | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Fox Legend Windows | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Frozen Gauntlet | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| Fruit Adventure | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 52 | até 1 hora | — |
| Fruit Adventure Returns | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 34 | até 1 hora | — |
| Gabriels Package | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 36 | até 1 hora | — |
| Gabriels Worlds The Adventure | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 36 | 2 a 4 horas | — |
| Galactic Loader | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Godsvivors | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 41 | até 1 hora | — |
| Goodwill Scrolls | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Guardian of the Water Altar | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 50 | até 1 hora | — |
| Happi Basudei | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 31 | até 1 hora | — |
| HoneyLand | PC | 5.000 | 42 | até 1 hora | — |
| Icy Gifts | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| JM Neto Game Dev 06 Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 50 | até 1 hora | — |
| JM Neto Game Dev All Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 52 | até 1 hora | — |
| JM Neto Game Dev Games | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 52 | até 1 hora | — |
| Journey of Johann: Grasslands | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 69 | até 1 hora | — |
| Kitten Island | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Kitten Island (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Lab Crisis | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Little Ant Adventure | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Little Bear | PC | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| Lord of the Click 4 | Xbox Series X|S, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Lord of the Click 5 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Lost Snowmen | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Magical Backpack | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| Mainframent | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 70 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin Quintset | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 70 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin Quintset (X | S) | Xbox Series X|S | 5.000 | 70 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin: Greenwood | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 31 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin: Grimvault | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin: Templestone | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Marshmallow Marvin: Timberfall | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Mimi the Cat: Mimi's Scratcher | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 37 | até 1 hora | — |
| Moves | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Mr. T-Shirt | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| Mr.Slime in Dungeon | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Mushroom Savior | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| My Night Sun All Games | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 36 | até 1 hora | — |
| MyMaitê | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Nexoria: Dungeon Rogue Heroes | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 35 | até 1 hora | — |
| Night Rose | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 42 | até 1 hora | — |
| Ninja Escape Danger | PC, Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 40 | até 1 hora | — |
| Nox Dash | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 55 | até 1 hora | — |
| One Step After Fall | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Overdrive Blaster | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| Overdrive Blaster (Xbox One+Xbox Series+Windows) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| Pirate Bloopers | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Porkshire Hero | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 70 | até 1 hora | — |
| Prizma Puzzle Prime | PC | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| PUZZLES | Xbox Series X|S | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Pyramid Platformer - The Gem Heist Windows | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Rabio | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Rayland | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| ReactorX | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| ReactorX 2 | PC | 5.000 | 30 | até 1 hora | — |
| Run & Jump Guy | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 31 | até 1 hora | — |
| Sissa's Path | Xbox Series X|S, Xbox One | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
| Smart Moves | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 5.000 | 32 | até 1 hora | — |
Quer ver os detalhes de cada jogo?
Entre com a sua conta Xbox para abrir as conquistas, o passo a passo e montar um roteiro de caçada com o seu orçamento. É grátis e leva um clique.
Entrar com XboxFAQ
O que significa 5 estrelas no MyGamerscore?
Significa que dá para conquistar todo o Gamerscore do jogo em até 1 hora. É a nossa regra mais rígida: só entram jogos em que isso é possível de verdade.
Como vocês estimam o tempo de cada jogo?
Combinamos a raridade das conquistas, a quantidade delas e o tempo real entre a primeira e a última conquista de jogadores que zeraram o jogo.
A lista muda?
Sim. O catálogo é atualizado todos os dias com novos jogos, preços e avaliações.