MYGAMERSCORE PT · EN · ES Entrar com Xbox

Jogos fáceis de Gamerscore no Xbox

Esta é a lista dos jogos de Xbox mais fáceis de zerar, ordenados por quanto Gamerscore entregam. Entram só jogos com dificuldade já avaliada no MyGamerscore: 5 estrelas (todo o Gamerscore em até 1 hora) e 4 estrelas (de 2 a 4 horas).

O tempo é uma estimativa baseada na raridade das conquistas e em jogadores reais que zeraram o jogo. Use a lista para planejar a sua próxima caçada e subir o Gamerscore sem gastar semanas.

JogoPlataformasGamerscoreConquistasTempo estimadoPreço
1 SquarePC5.00055até 1 hora—
1-Bit DungeonXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00040até 1 hora—
50 YearsPC5.000302 a 4 horas—
AkinakesXbox Series X|S, PC5.00030até 1 hora—
AkinofaXbox Series X|S, Xbox One5.00033até 1 hora—
Alpacapaca DashPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Andromeda SurvivorsPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00041até 1 hora—
AquarunXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00040até 1 hora—
Ballotron CoolboxPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Ballotron GalaxyXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Ballotron OceansPC5.00030até 1 hora—
BEAR ESCAPE MISSIONXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Bear Knight Honey QuestPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00035até 1 hora—
Beat of MontezumaPC5.00030até 1 hora—
Bee FlowersXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00041até 1 hora—
Beyond BorderXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00042até 1 hora—
Blind PostmanXbox Series X|S, Xbox One, PC5.000134até 1 hora—
Bool CaptureXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00030até 1 hora—
BOUNCY BREADXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
BOUNCY BREAD (XBOX AND WINDOWS)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Boxes WizardXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00037até 1 hora—
BREAKING BRICKSXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
BREAKING BRICKS (XBOX AND WINDOWS)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
BREAKING BRICKS AND SEWER QUESTXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Bullet BeatPC5.00034até 1 hora—
Burn in HealthXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Capybara Goes to SpaceXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Castle WalkerPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Cat in RainXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Cat in Rain (Xbox One+Xbox Series+Windows)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Cat PipesPC5.00045até 1 hora—
Catacomb MasterXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
CaterpillarPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Color PalsXbox Series X|S, Xbox One5.00032até 1 hora—
Colorful ColoreXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
ComputerHead: RecoilXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
ComputerHead: SpringloadedPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Crazy Cats vs. Crazy CyborgsXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00031até 1 hora—
Crazy Cats vs. Crazy Cyborgs - All VersionsXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00031até 1 hora—
CrushBorgsPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Dark Elven LegacyPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00050até 1 hora—
DARKGEMSPC, Xbox Series X|S5.00032até 1 hora—
DARKGEMS (Xbox One+Xbox Series+Windows)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00032até 1 hora—
Debtor: Enhanced EditionPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Doctor CatXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00041até 1 hora—
Draconic ResurgenceXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Draconic Resurgence (Xbox One+Xbox Series+Windows)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
DUAL PATHSPC, Xbox Series X|S5.00030até 1 hora—
Duck RunXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00039até 1 hora—
Ducky DashXbox Series X|S, Xbox One5.00055até 1 hora—
Ducky Dash WindowsPC5.00055até 1 hora—
Emerald Huntress FriendsXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00040até 1 hora—
Escape Dash JourneyXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00061até 1 hora—
Escape from the DungeonPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00050até 1 hora—
Exodus: Creepy TimePC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Factory EscapeXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00040até 1 hora—
Farmer SurvivorsPC5.00040até 1 hora—
FlipCatXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Fox LegendXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Fox Legend WindowsPC5.00030até 1 hora—
Frozen GauntletXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00040até 1 hora—
Fruit AdventureXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00052até 1 hora—
Fruit Adventure ReturnsXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00034até 1 hora—
Gabriels PackageXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00036até 1 hora—
Gabriels Worlds The AdventureXbox Series X|S, Xbox One, PC5.000362 a 4 horas—
Galactic LoaderPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
GodsvivorsXbox Series X|S, Xbox One5.00041até 1 hora—
Goodwill ScrollsXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00035até 1 hora—
Guardian of the Water AltarXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00050até 1 hora—
Happi BasudeiXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00031até 1 hora—
HoneyLandPC5.00042até 1 hora—
Icy GiftsXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
JM Neto Game Dev 06 GamesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00050até 1 hora—
JM Neto Game Dev All GamesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00052até 1 hora—
JM Neto Game Dev GamesXbox Series X|S, Xbox One5.00052até 1 hora—
Journey of Johann: GrasslandsPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00069até 1 hora—
Kitten IslandXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00035até 1 hora—
Kitten Island (Xbox One+Xbox Series+Windows)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00035até 1 hora—
Lab CrisisXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Little Ant AdventureXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00035até 1 hora—
Little BearPC5.00055até 1 hora—
Lord of the Click 4Xbox Series X|S, PC5.00030até 1 hora—
Lord of the Click 5Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Lost SnowmenXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00035até 1 hora—
Magical BackpackPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00055até 1 hora—
MainframentXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Marshmallow MarvinXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00070até 1 hora—
Marshmallow Marvin QuintsetXbox Series X|S, Xbox One5.00070até 1 hora—
Marshmallow Marvin Quintset (X | S)Xbox Series X|S5.00070até 1 hora—
Marshmallow Marvin: GreenwoodXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00031até 1 hora—
Marshmallow Marvin: GrimvaultPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Marshmallow Marvin: TemplestoneXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Marshmallow Marvin: TimberfallXbox Series X|S, PC, Xbox One5.00030até 1 hora—
Mimi the Cat: Mimi's ScratcherPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00037até 1 hora—
MovesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Mr. T-ShirtPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00055até 1 hora—
Mr.Slime in DungeonXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Mushroom SaviorXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
My Night Sun All GamesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00036até 1 hora—
MyMaitêXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Nexoria: Dungeon Rogue HeroesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00035até 1 hora—
Night RoseXbox Series X|S, Xbox One5.00042até 1 hora—
Ninja Escape DangerPC, Xbox Series X|S, Xbox One5.00040até 1 hora—
Nox DashXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00055até 1 hora—
One Step After FallXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Overdrive BlasterXbox Series X|S, Xbox One5.00032até 1 hora—
Overdrive Blaster (Xbox One+Xbox Series+Windows)Xbox Series X|S, Xbox One, PC5.00032até 1 hora—
Pirate BloopersXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00030até 1 hora—
Porkshire HeroXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00070até 1 hora—
Prizma Puzzle PrimePC5.00032até 1 hora—
PUZZLESXbox Series X|S5.00030até 1 hora—
Pyramid Platformer - The Gem HeistXbox Series X|S, Xbox One5.00030até 1 hora—
Pyramid Platformer - The Gem Heist WindowsPC5.00030até 1 hora—
RabioPC5.00030até 1 hora—
RaylandXbox Series X|S, Xbox One5.00032até 1 hora—
ReactorXPC5.00030até 1 hora—
ReactorX 2PC5.00030até 1 hora—
Run & Jump GuyXbox Series X|S, Xbox One5.00031até 1 hora—
Sissa's PathXbox Series X|S, Xbox One5.00032até 1 hora—
Smart MovesXbox Series X|S, Xbox One, PC5.00032até 1 hora—

Quer ver os detalhes de cada jogo?

Entre com a sua conta Xbox para abrir as conquistas, o passo a passo e montar um roteiro de caçada com o seu orçamento. É grátis e leva um clique.

Entrar com Xbox

FAQ

O que significa 5 estrelas no MyGamerscore?

Significa que dá para conquistar todo o Gamerscore do jogo em até 1 hora. É a nossa regra mais rígida: só entram jogos em que isso é possível de verdade.

Como vocês estimam o tempo de cada jogo?

Combinamos a raridade das conquistas, a quantidade delas e o tempo real entre a primeira e a última conquista de jogadores que zeraram o jogo.

A lista muda?

Sim. O catálogo é atualizado todos os dias com novos jogos, preços e avaliações.

Outras listas