Juegos de Xbox para completar en 2 a 4 horas
Juegos de 4 estrellas de MyGamerscore: puedes conseguir todo el Gamerscore en 2 a 4 horas. Son un poco más largos que los de 1 hora, pero suelen tener más logros y más puntos.
La lista está ordenada por mayor Gamerscore y muestra las plataformas y el precio actual.
| Juego | Plataformas | Gamerscore | Logros | Tiempo estimado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Years | PC | 5000 | 30 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Gabriels Worlds The Adventure | Xbox Series X|S, Xbox One | 5000 | 36 | 2 a 4 horas | US$ 5.49 |
| Excessive Trim | Xbox Series X|S, Xbox One | 4000 | 25 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Fluffy Milo | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 4000 | 28 | 2 a 4 horas | — |
| (Dis)Assemble | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 31 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ah, Love! | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 56 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ah, Love! Season 2 | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 56 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Alpacapaca Dash 2 | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ball laB II | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 22 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Bay Breaker | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Beyond Doors | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 45 | 2 a 4 horas | US$ 2.99 |
| Bobobby 3D: Stranded Rush | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Crystal Veins | PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Cubic Figures | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 130 | 2 a 4 horas | US$ 9.99 |
| Dino Escape | PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Dragon Snack | PC, Xbox Series X|S | 3000 | 34 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Fit and Fry | Xbox Series X|S | 3000 | 32 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Fit And Fry: Organized Chef | Xbox Series X|S | 3000 | 33 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Galaxy Kingdoms | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 30 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Grab 50 Coins | Xbox Series X|S | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 3.24 |
| Jungle Shoot | PC | 3000 | 50 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Kubics | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 40 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| LASERPITIUM | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 29 | 2 a 4 horas | US$ 14.99 |
| Love & Robots | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 56 | 2 a 4 horas | US$ 8.24 |
| Machinetrix | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Malu the Princess | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 32 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Mimi the Cat: New Friends | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 28 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Obsurity | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| One Button Games 5-in-1 vol. 5 | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 65 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| One Button Games 5-in-1 vol. 6 | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 65 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| One Button Games 5-in-1 vol. 7 | Xbox Series X|S | 3000 | 65 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Out of Moves | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 28 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Penguin Flight | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 34 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| ReactorX 3 | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Recycle Bin Battle | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 67 | 2 a 4 horas | US$ 11.99 |
| Red Panda is Hungry (Windows + Xbox) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Shiro | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| SHMUP Mania | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 3.49 |
| Shroomageddon | PC | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Shy Cats Hidden Tracks - Vol. 1 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 33 | 2 a 4 horas | US$ 4.49 |
| Spot Challenge Vol. 1 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 29 | 2 a 4 horas | US$ 3.99 |
| Spot Challenge Vol. 2 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 3000 | 29 | 2 a 4 horas | US$ 3.99 |
| Steampunch | Xbox Series X|S | 3000 | 30 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Suika 3D Fruits | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 23 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Suika Monsters | PC, Xbox Series X|S | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Tiny Mage in Puzzle Land | Xbox Series X|S, PC, Xbox One | 3000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 3.49 |
| Tricky Thief | Xbox Series X|S, Xbox One | 3000 | 22 | 2 a 4 horas | US$ 1.74 |
| Awakening the Charge | Xbox Series X|S, Xbox One | 2500 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ayre and the Crystal Comet | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 23 | 2 a 4 horas | US$ 9.99 |
| Barkside Roads | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 22 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Bear Mage Honey Sage | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Beautiful Sakura: Surfing Club 2 | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 11.99 |
| Beautiful Sakura: Volleyball Club 2 | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 11.99 |
| Bippo Bot | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Bippo Bot (XBOX XSX) | PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Blast'N Bounty | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 16 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Boned Again: Survivors | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 21 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Bouncy Chicken | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 25 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Bruxas e Vampiros no Halloween (Xbox + PC) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 6.99 |
| Bus Stop Shuffle Series X|S | Xbox Series X|S | 2000 | 90 | 2 a 4 horas | US$ 2.49 |
| Bus Stop Shuffle Windows | PC | 2000 | 90 | 2 a 4 horas | US$ 2.49 |
| Card Storm Idle | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 0.00 |
| Cat in the Box | PC, Xbox Series X|S | 2000 | 45 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Cattie | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 17 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Check and Slash | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 22 | 2 a 4 horas | US$ 1.49 |
| Cherry Tower | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 39 | 2 a 4 horas | US$ 2.69 |
| Cherry Tower Series X|S | Xbox Series X|S | 2000 | 39 | 2 a 4 horas | US$ 2.69 |
| Cinemoji Collection | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 50 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Clockwork Blackout | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Cloudy Day | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.49 |
| Cronostase Electric Collection | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 42 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Dark Burial: Enhanced Edition | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Dead Ground | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Elon and the Divine Proof | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Elon e a Prova Divina | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Elon e seus Amigos: Pacote de Páscoa | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 9.99 |
| Elon e seus Amigos: Pacote de Verão | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Elon e seus Amigos: Pacote de Verão (Xbox + PC) | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 8.99 |
| Explodera | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Farlands Journey | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Find The Cats 2 | Xbox Series X|S | 2000 | 21 | 2 a 4 horas | US$ 2.79 |
| Flightpath: Adventures in Venaris | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 22 | 2 a 4 horas | US$ 9.99 |
| Food Boy | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 11.99 |
| Gnardo back Home: Xbox One Edition | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 18 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Gnardo back Home: Xbox Series Edition | Xbox Series X|S | 2000 | 18 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Gravity Escape From The Maze | Xbox Series X|S | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Gravity Paws | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 3.99 |
| HAMVENTURE | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| HAMVENTURE & LARA | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Hanoi Puzzles: Solid Match | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 16 | 2 a 4 horas | US$ 9.99 |
| Herd Dispatch | Xbox Series X|S, PC | 2000 | 24 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Hextreme Void | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 30 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ho Ho & Move | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 2.09 |
| Hole in Many | Xbox Series X|S | 2000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Hole Theory | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 45 | 2 a 4 horas | US$ 3.99 |
| Hole Theory Series X|S | Xbox Series X|S | 2000 | 45 | 2 a 4 horas | US$ 3.99 |
| HOLYHUNT | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 23 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Hoof and Seek | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 2.99 |
| KEYQUACK QUEST AND HAMVENTURE | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Kiki - A Vibrant 3D Platformer | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 36 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Master Maker 3D Ultimate | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 17 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Mighty Mage | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Misblood | Xbox Series X|S | 2000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| One Button Games 5-in-1 vol. 8 | PC | 2000 | 60 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Opaloid Kingdom | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Pacote de jogos para Xbox e PC portátil | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 15 | 2 a 4 horas | US$ 8.99 |
| Pay To Path | Xbox Series X|S | 2000 | 20 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Penguin's Road | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 21 | 2 a 4 horas | US$ 7.99 |
| Pets Hidden In The Office | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 23 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Ratyrinth | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 17 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Redneck Joe Vs The Swamp Zombies | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 35 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Redtail Relic Rush | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 25 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| RunBean Galactic | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 19 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Rune Axe | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 16 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Runny Bunny - Console Edition | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 25 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Scrap Divers | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 16 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Secret Paws - Cozy Offices | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 17 | 2 a 4 horas | US$ 4.99 |
| Shaman's Mask of the Rune Magic | Xbox Series X|S, Xbox One | 2000 | 18 | 2 a 4 horas | US$ 2.99 |
| Shy Cats Hidden Orchestra 2 | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 18 | 2 a 4 horas | US$ 5.99 |
| Shy Dogs Hidden Orchestra | Xbox Series X|S, Xbox One, PC | 2000 | 31 | 2 a 4 horas | US$ 1.49 |
¿Quieres una ruta lista?
Entra con tu cuenta Xbox y deja que el Planificador elija los juegos correctos para tu meta de Gamerscore y tu presupuesto.
Entrar con XboxFAQ
¿Cuál es la diferencia entre 4 y 5 estrellas?
5 estrellas es todo el Gamerscore en hasta 1 hora. 4 estrellas es de 2 a 4 horas.