MYGAMERSCORE PT · EN · ES Entrar com Xbox

Jogos de Xbox para zerar em 2 a 4 horas

Jogos de 4 estrelas do MyGamerscore: dá para conquistar todo o Gamerscore em 2 a 4 horas. São um pouco mais longos que os de 1 hora, mas costumam ter mais conquistas e mais pontos.

A lista é ordenada pelo maior Gamerscore e mostra as plataformas e o preço atual.

JogoPlataformasGamerscoreConquistasTempo estimadoPreço
50 YearsPC5.000302 a 4 horas—
Gabriels Worlds The AdventureXbox Series X|S, Xbox One5.000362 a 4 horas—
Excessive TrimXbox Series X|S, Xbox One4.000252 a 4 horas—
Fluffy MiloXbox Series X|S, Xbox One, PC4.000282 a 4 horas—
(Dis)AssembleXbox Series X|S, Xbox One3.000312 a 4 horas—
Ah, Love!Xbox Series X|S, Xbox One3.000562 a 4 horas—
Ah, Love! Season 2Xbox Series X|S, Xbox One3.000562 a 4 horas—
Alpacapaca Dash 2Xbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
Ball laB IIXbox Series X|S, Xbox One3.000222 a 4 horas—
Bay BreakerXbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
Beyond DoorsXbox Series X|S, Xbox One, PC3.000452 a 4 horas—
Bobobby 3D: Stranded RushXbox Series X|S, Xbox One, PC3.000202 a 4 horas—
Crystal VeinsPC3.000202 a 4 horas—
Cubic FiguresXbox Series X|S, Xbox One, PC3.0001302 a 4 horas—
Dino EscapePC3.000202 a 4 horas—
Dragon SnackPC, Xbox Series X|S3.000342 a 4 horas—
Fit and FryXbox Series X|S3.000322 a 4 horas—
Fit And Fry: Organized ChefXbox Series X|S3.000332 a 4 horas—
Galaxy KingdomsXbox Series X|S, Xbox One3.000302 a 4 horas—
Grab 50 CoinsXbox Series X|S3.000202 a 4 horas—
Jungle ShootPC3.000502 a 4 horas—
KubicsXbox Series X|S, Xbox One3.000402 a 4 horas—
LASERPITIUMXbox Series X|S, Xbox One3.000292 a 4 horas—
Love & RobotsXbox Series X|S, Xbox One, PC3.000562 a 4 horas—
MachinetrixXbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
Malu the PrincessXbox Series X|S, Xbox One3.000322 a 4 horas—
Mimi the Cat: New FriendsXbox Series X|S, Xbox One3.000282 a 4 horas—
ObsurityXbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
One Button Games 5-in-1 vol. 5Xbox Series X|S, Xbox One3.000652 a 4 horas—
One Button Games 5-in-1 vol. 6Xbox Series X|S, Xbox One3.000652 a 4 horas—
One Button Games 5-in-1 vol. 7Xbox Series X|S3.000652 a 4 horas—
Out of MovesXbox Series X|S, Xbox One3.000282 a 4 horas—
Penguin FlightXbox Series X|S, Xbox One3.000342 a 4 horas—
ReactorX 3Xbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
Recycle Bin BattleXbox Series X|S, Xbox One3.000672 a 4 horas—
Red Panda is Hungry (Windows + Xbox)Xbox Series X|S, Xbox One, PC3.000202 a 4 horas—
ShiroXbox Series X|S, Xbox One3.000202 a 4 horas—
SHMUP ManiaXbox Series X|S, Xbox One, PC3.000202 a 4 horas—
ShroomageddonPC3.000202 a 4 horas—
Shy Cats Hidden Tracks - Vol. 1Xbox Series X|S, Xbox One, PC3.000332 a 4 horas—
Spot Challenge Vol. 1Xbox Series X|S, Xbox One, PC3.000292 a 4 horas—
Spot Challenge Vol. 2Xbox Series X|S, Xbox One, PC3.000292 a 4 horas—
SteampunchXbox Series X|S3.000302 a 4 horas—
Suika 3D FruitsXbox Series X|S, Xbox One3.000232 a 4 horas—
Suika MonstersPC, Xbox Series X|S3.000202 a 4 horas—
Tiny Mage in Puzzle LandXbox Series X|S, PC, Xbox One3.000202 a 4 horas—
Tricky ThiefXbox Series X|S, Xbox One3.000222 a 4 horas—
Awakening the ChargeXbox Series X|S, Xbox One2.500202 a 4 horas—
Ayre and the Crystal CometXbox Series X|S, Xbox One2.000232 a 4 horas—
Barkside RoadsXbox Series X|S, Xbox One2.000222 a 4 horas—
Bear Mage Honey SageXbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Beautiful Sakura: Surfing Club 2Xbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Beautiful Sakura: Volleyball Club 2Xbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Bippo BotXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Bippo Bot (XBOX XSX)PC2.000152 a 4 horas—
Blast'N BountyXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000162 a 4 horas—
Boned Again: SurvivorsXbox Series X|S, Xbox One2.000212 a 4 horas—
Bouncy ChickenXbox Series X|S, Xbox One2.000252 a 4 horas—
Bruxas e Vampiros no Halloween (Xbox + PC)Xbox Series X|S, Xbox One, PC2.000152 a 4 horas—
Bus Stop Shuffle Series X|SXbox Series X|S2.000902 a 4 horas—
Bus Stop Shuffle WindowsPC2.000902 a 4 horas—
Card Storm IdleXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Cat in the BoxPC, Xbox Series X|S2.000452 a 4 horas—
CattieXbox Series X|S, Xbox One2.000172 a 4 horas—
Check and SlashXbox Series X|S, Xbox One2.000222 a 4 horas—
Cherry TowerXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000392 a 4 horas—
Cherry Tower Series X|SXbox Series X|S2.000392 a 4 horas—
Cinemoji CollectionXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000502 a 4 horas—
Clockwork BlackoutXbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Cloudy DayXbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Cronostase Electric CollectionXbox Series X|S, Xbox One2.000422 a 4 horas—
Dark Burial: Enhanced EditionXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Dead GroundXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000152 a 4 horas—
Elon and the Divine ProofXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Elon e a Prova DivinaXbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Elon e seus Amigos: Pacote de PáscoaXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000152 a 4 horas—
Elon e seus Amigos: Pacote de VerãoXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Elon e seus Amigos: Pacote de Verão (Xbox + PC)Xbox Series X|S, Xbox One, PC2.000152 a 4 horas—
ExploderaXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Farlands JourneyXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Find The Cats 2Xbox Series X|S2.000212 a 4 horas—
Flightpath: Adventures in VenarisXbox Series X|S, Xbox One2.000222 a 4 horas—
Food BoyXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Gnardo back Home: Xbox One EditionXbox Series X|S, Xbox One2.000182 a 4 horas—
Gnardo back Home: Xbox Series EditionXbox Series X|S2.000182 a 4 horas—
Gravity Escape From The MazeXbox Series X|S2.000152 a 4 horas—
Gravity PawsXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
HAMVENTUREXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
HAMVENTURE & LARAXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Hanoi Puzzles: Solid MatchXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000162 a 4 horas—
Herd DispatchXbox Series X|S, PC2.000242 a 4 horas—
Hextreme VoidXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000302 a 4 horas—
Ho Ho & MoveXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000202 a 4 horas—
Hole in ManyXbox Series X|S2.000202 a 4 horas—
Hole TheoryXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000452 a 4 horas—
Hole Theory Series X|SXbox Series X|S2.000452 a 4 horas—
HOLYHUNTXbox Series X|S, Xbox One2.000232 a 4 horas—
Hoof and SeekXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000202 a 4 horas—
KEYQUACK QUEST AND HAMVENTUREXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Kiki - A Vibrant 3D PlatformerXbox Series X|S, Xbox One2.000362 a 4 horas—
Master Maker 3D UltimateXbox Series X|S, Xbox One2.000172 a 4 horas—
Mighty MageXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
MisbloodXbox Series X|S2.000202 a 4 horas—
One Button Games 5-in-1 vol. 8PC2.000602 a 4 horas—
Opaloid KingdomXbox Series X|S, Xbox One2.000152 a 4 horas—
Pacote de jogos para Xbox e PC portátilXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000152 a 4 horas—
Pay To PathXbox Series X|S2.000202 a 4 horas—
Penguin's RoadXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000212 a 4 horas—
Pets Hidden In The OfficeXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000232 a 4 horas—
RatyrinthXbox Series X|S, Xbox One2.000172 a 4 horas—
Redneck Joe Vs The Swamp ZombiesXbox Series X|S, Xbox One2.000352 a 4 horas—
Redtail Relic RushXbox Series X|S, Xbox One2.000252 a 4 horas—
RunBean GalacticXbox Series X|S, Xbox One2.000192 a 4 horas—
Rune AxeXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000162 a 4 horas—
Runny Bunny - Console EditionXbox Series X|S, Xbox One2.000252 a 4 horas—
Scrap DiversXbox Series X|S, Xbox One2.000162 a 4 horas—
Secret Paws - Cozy OfficesXbox Series X|S, Xbox One2.000172 a 4 horas—
Shaman's Mask of the Rune MagicXbox Series X|S, Xbox One2.000182 a 4 horas—
Shy Cats Hidden Orchestra 2Xbox Series X|S, Xbox One, PC2.000182 a 4 horas—
Shy Dogs Hidden OrchestraXbox Series X|S, Xbox One, PC2.000312 a 4 horas—

Quer um roteiro pronto?

Entre com a sua conta Xbox e deixe o Planejador escolher os jogos certos para a sua meta de Gamerscore e o seu orçamento.

Entrar com Xbox

FAQ

Qual a diferença entre 4 e 5 estrelas?

5 estrelas é todo o Gamerscore em até 1 hora. 4 estrelas é de 2 a 4 horas.

Outras listas